Наименование | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 40 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 50 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 65 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 80 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 100 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 125 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 150 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 200 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 250 PN 16 | Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением EPDM Ду 300 PN 16 |
Материал корпуса | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
Тип присоединения | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN, кгс/см2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Модель | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 | VPI4448-02 |
Способ управления | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
Материал запирающего устройства | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
Рабочая среда | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода |
Максимальная температура рабочей среды, °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Материал уплотнения затвора | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Масса, кг | 1,85 | 2,1 | 2,72 | 3,1 | 3,53 | 5,03 | 6,38 | 11,95 | 19,06 | 28,36 |
Тип запирающего устройства | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Привод (рукоятка) | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг |
Производитель | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi |
Наименование | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 150 PN 16 редуктор | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 200 PN 16 редуктор | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 250 PN 16 редуктор | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 300 PN 16 редуктор | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 400 PN 10 редуктор | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 500 PN 10 редуктор |
Наименование | затвор чугунный | затвор чугунный | затвор чугунный | затвор чугунный | затвор чугунный | затвор чугунный |
Материал корпуса | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
Тип присоединения | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое |
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
PN, кгс/см2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Модель | VPI4449-08 | VPI4449-08 | VPI4449-08 | VPI4449-08 | VPI4449-08 | VPI4449-08 |
Материал запирающего устройства | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Рабочая среда | вода | вода | вода | вода | вода | вода |
Максимальная температура рабочей среды, °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Материал уплотнения затвора | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Масса, кг | 10,4 | 16,1 | 22,4 | 30,4 | 93 | 180 |
Тип запирающего устройства | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Привод (рукоятка) | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор |
Производитель | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi |
Наименование | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 40 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 50 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 65 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 80 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 100 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 125 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 150 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 200 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 250 PN 16 ручной | Затвор чугунный с нержавеющим диском и уплотнением EPDM Ду 300 PN 16 ручной |
Материал корпуса | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
Тип присоединения | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое | межфланцевое |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN, кгс/см2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Модель | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 | VPI4449-02 |
Способ управления | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
Материал запирающего устройства | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Рабочая среда | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода |
Максимальная температура рабочей среды, °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Материал уплотнения затвора | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Масса, кг | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,4 | 6,3 | 7,75 | 14,3 | 20,55 | 28,6 |
Тип запирающего устройства | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Привод (рукоятка) | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг | рычаг |
Производитель | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi | Tecofi |
Контакты ООО "Константа Металл"