Каталог /Трубопроводная арматура/Технические характеристики/Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80

Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80

Каталог
Личный кабинет
 
Корзина
0
Атякшина М.Л.
Отв. менеджер
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80
РУ 6 атм (0,6 Мпа)
  20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200
Вес  фланца (кг) 0,53 0,64 1,01 1,21 1,33 1,63 2,44 2,85 3,88 4,39 5,89 7,67 10,28 12,58 15,2 19,72 26,24 46,14 64,36 99,03
Внешний диаметр (мм) 90 100 120 130 140 160 185 205 235 260 315 370 435 485 535 640 755 975 1175 1400
Межосевой диаметр (мм) 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495 600 705 920 1120 1340
Диаметр выступа (мм) 50 60 70 80 90 100 128 148 178 202 258 312 365 415 465 570 670 880 1080 1295
Внутренний диаметр (мм) 26 33 39 46 59 78 91 110 135 161 222 273 325 377 426 530 630 820 1020 1220
Диаметр отверстия (мм) 11 11 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 26 30 30 33
Число отверстий (шт) 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 20 24 28 32
Толщина фланца (мм) 12 12 13 13 13 15 15 15 17 17 19 20 20 22 24 25 25 27 31 34
Высота выступа(мм) 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
РУ 10 атм (1,0 Мпа)
  10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200
Вес  фланца (кг) 0,46 0,51 0,74 0,89 1,4 1,71 2,06 2,8 3,19 3,81 5,15 6,62 8,05 10,65 12,9 15,85 21,56 27,7 39,4 79,16 118,43 197,44
Внешний диаметр (мм) 90 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 390 440 500 565 670 780 1010 1220 1455
Межосевой диаметр (мм) 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 620 725 950 1160 1380
Диаметр выступа (мм) 42 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 268 320 370 430 482 585 685 905 1110 1330
Внутренний диаметр (мм) 15 19 26 33 39 46 59 78 91 110 135 161 222 273 325 377 426 530 630 820 1020 1222
Диаметр отверстия (мм) 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 30 33 33 39
Число отверстий (шт) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 24 28 32
Толщина фланца (мм) 10 10 12 12 14 15 15 17 17 19 21 21 21 23 24 24 26 28 31 37 43 51
Высота выступа(мм) 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
РУ 16 атм (1,6 Мпа)
  10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200
Вес  фланца (кг) 0,54 0,61 0,86 1,17 1,58 1,96 2,58 3,42 3,71 4,55 6,38 7,81 10,1 14,49 17,78 22,88 31 57,01 80,03 104,41 179,37 297,78
Внешний диаметр (мм) 90 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580 710 840 1020 1255 1485
Межосевой диаметр (мм) 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650 770 950 1170 1390
Диаметр выступа (мм) 42 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 268 320 370 430 482 585 685 905 1110 1330
Внутренний диаметр (мм) 15 19 26 33 39 46 59 78 91 110 135 161 222 273 325 377 426 530 630 820 1020 1220
Диаметр отверстия (мм) 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26 26 30 33 39 39 45 52
Число отверстий (шт) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 24 28 32
Толщина фланца (мм) 12 12 14 16 16 17 19 21 21 23 25 25 27 28 28 30 34 44 45 49 58 71
Высота выступа(мм) 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
РУ 25 атм (2,5 Мпа)
  10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200
Вес  фланца (кг) 0,63 0,7 0,98 1,17 1,77 2,18 2,71 3,22 4,06 5,92 8,26 10,12 13,34 18,9 23,95 34,35 44,62 67,3 90,87 181,43    
Внешний диаметр (мм) 90 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610 730 840 1075 1315 1525
Межосевой диаметр (мм) 60 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 660 770 990 1210 1420
Диаметр выступа (мм) 42 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 278 335 390 450 505 615 720 930 1140 1350
Внутренний диаметр (мм) 15 19 26 33 39 46 59 78 91 110 135 161 222 273 325 377 426 530 630 820    
Диаметр отверстия (мм) 14 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26 26 30 30 33 33 39 39 45 56 56
Число отверстий (шт) 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 24 28 32
Толщина фланца (мм) 14 14 16 16 18 19 21 21 23 25 27 27 29 31 32 38 40 48 49 63    
Высота выступа(мм) 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
звоните по номеру
Мы находимся
Офис компании: 115612, г. Москва,
м. Алма-Атинская, м. Борисово,
ул. Братеевская, д. 25, к. 1.
Металлобаза: 109429, г. Москва,
м. Братиславская, м. Котельники, м. Люблино
ул. Верхние поля, д. 46.
Пишите сюда

Контакты ООО "Константа Металл"

   консульт

Для вас всегда доступен онлайн консультант нашей компании!
Вы можете позвонить,
написать на почту,
заполнить заявку на нашем сайте.
Остались вопросы? Задавайте!
Наши менеджеры свяжутся с вами
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Ознакомлен с пользовательским соглашением*
Спасибо! Форма отправлена
Заголовок формы
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
Спасибо! Форма отправлена