Уважаемые покупатели!
Актуальные цены узнавайте у вашего менеджера.
Прием заявок ведется на почте konstanta-metall@mail.ru
Менеджеры оперативно рассчитают заявку, проконсультируют по предполагаемой сделке.
Отсутствие необходимых позиций в прайсе - не означает отсутствие позиций на складах. Информацию о наличии товара, сертификатов, ценах вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7(495)664-54-93
Роль и ценность металлопроката увеличивается с каждым днем. Ни на секунду не замирает промышленность, какие бы кризисы не встречала наша страна. Спрос на изделия из металла всегда был, есть и будет. Поэтому главной задачей нашей компании является поставка качественного, долговечного металлопроката по действительным ценам, прозрачным и оправданным! Работая напрямую с заводами-изготовителями - мы выступаем гарантом Качества и Цены!
В распоряжении компании "Константа металл" несколько складских комплексов, расположенных на юге Москвы и области. Основная металлобаза в Капотне и Братеево. Наличие собственного автотранспорта позволяет обслуживать строительные объекты Москвы по различным направлениям. Осуществляем продажу металлопроката, труб, листового проката с металлобаз в г. Балашиха, г. Воскресенск, г. Лыткарино, г. Люберцы, г. Одинцово, г. Электросталь, г. Электроугли. Загрузка на металлобазах осуществляется без задержек и потерь времени. Персонал работает очень квалифицированно, что экономит ваше время.
| ООО "Константа металл" Прайс-лист на 01.04.2025 г. | |||||
| Наименование | Стоимость, руб. с НДС | ||||
| Тоннаж 0,5 - 1 т | |||||
| Арматура гладкая АI (А240) ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 5781-82 | |||||
| 6 | 61 500 | ||||
| 8 | 61 000 | ||||
| 10 | 61 000 | ||||
| 12 | 60 500 | ||||
| 14 | 59 500 | ||||
| 16 | 59 500 | ||||
| 18 | 59 500 | ||||
| 20 | 59 500 | ||||
| 25 | 59 500 | ||||
| 28 | 64 500 | ||||
| 32 | 64 500 | ||||
| 36 | 64 500 | ||||
| 40 | 64 500 | ||||
| Арматура рифленая А500С ГОСТ 34028-2016 | |||||
| 8 | 61 500 | ||||
| 10 | 61 500 | ||||
| 12 | 59 500 | ||||
| 14 | 58 500 | ||||
| 16 | 58 500 | ||||
| 18 | 58 500 | ||||
| 20 | 58 500 | ||||
| 22 | 58 500 | ||||
| 25 | 58 500 | ||||
| 28 | 58 500 | ||||
| 32 | 58 500 | ||||
| 36 | 60 500 | ||||
| 40 | 61 500 | ||||
| Арматура рифленая АIII (А400) ГОСТ 5781-82, сталь 35ГС, 25Г2С | |||||
| 8 | 64 500 | ||||
| 10 | 64 500 | ||||
| 12 | 66 500 | ||||
| 14 | 65 500 | ||||
| 16 | 65 500 | ||||
| 18 | 65 500 | ||||
| 20 | 65 500 | ||||
| 22 | 64 500 | ||||
| 25 | 64 500 | ||||
| 28 | 64 500 | ||||
| 32 | 64 500 | ||||
| 36 | 64 500 | ||||
| 40 | 64 500 | ||||
| Арматура рифленая АIII, А500С в мотках | |||||
| 6 | 60 500 | ||||
| 8 | 60 500 | ||||
| 10 | 60 500 | ||||
| Арматура Ат-800 | |||||
| 12 | 65 500 | ||||
| 14 | 65 500 | ||||
| 16 | 76 500 | ||||
| Балка (двутавр) ГОСТ 8239-89, ст3сп5, дл.=12 м | |||||
| 10 | 122 000 | ||||
| 12 | 113 000 | ||||
| 14 | 113 000 | ||||
|
Балка (двутавр) ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020-83), ст3сп5/С245/С255, дл.=12 м |
|||||
| 12 Б1, Б2 | 117 800 | ||||
| 14 Б1, Б2 | 115 800 | ||||
| 16 Б1, Б2 | 114 800 | ||||
| 18 Б1, Б2 | 116 800 | ||||
| Балка (двутавр) ГОСТ 19425-74, ст3сп5/С255, дл.=12 м | |||||
| 24 М | 146 800 | ||||
| 30 М | 141 800 | ||||
| 36 М | 149 800 | ||||
| 45 М | 141 800 | ||||
| Балка (двутавр) ГОСТ Р 57837-2017 ( СТО АСЧМ 20-93), ст3сп5/С255, дл=12 м | |||||
| 20 Б1, Б2 | 106 800 | ||||
| 20 К1, К2 | 96 800 | ||||
| 20 Ш1, Ш2 | 96 800 | ||||
| 25 Б1, Б2 | 101 800 | ||||
| 25 К1, К2 | 94 800 | ||||
| 25 Ш1, Ш2 | 96 800 | ||||
| 30 К1, К2 | 94 800 | ||||
| 30 Ш1, Ш2 | 94 800 | ||||
| 30 Б1, Б2 | 96 800 | ||||
| 35 К1, К2 | 94 800 | ||||
| 35 Б1, Б2 | 96 800 | ||||
| 35 Ш1, Ш2 | 94 800 | ||||
| 40 Б1, Б2 | 93 800 | ||||
| 45 Б1, Б2 | 93 800 | ||||
| 45 Ш1,Ш2 | 97 800 | ||||
| 50 Б1, Б2 | 91 800 | ||||
| 50 Ш1, Ш2 | 91 800 | ||||
| 55 Б1, Б2 | 91 800 | ||||
| 60 Б1, Б2 | 91 800 | ||||
| Балка (двутавр) низколегированная ГОСТ Р 57837-2017, (СТО АСЧМ 20-93), ст. 09Г2С/С345/С355 | |||||
| 20 Б1 | 112 800 | ||||
| 20 К1, К2 | 102 800 | ||||
| 20 Ш1, Ш2 | 102 800 | ||||
| 25 Б1, Б2 | 106 800 | ||||
| 25 К1, К2 | 100 800 | ||||
| 30 К1, К2 | 100 800 | ||||
| 30 Ш1, Ш2 | 100 800 | ||||
| 35 Б1, Б2 | 102 800 | ||||
| 35 К1, К2 | 105 800 | ||||
| 40 Б1, Б2 | 99 800 | ||||
| 45 Б1, Б2 | 99 800 | ||||
| 50 Б1, Б2 | 99 800 | ||||
| 50 Ш1, Ш2 | 99 800 | ||||
| Катанка ГОСТ 30136-95, ст3 | |||||
| 6,5 | 61 300 | ||||
| 8 | 60 300 | ||||
| Квадрат г/к ГОСТ 2591-88, ст3 | |||||
| 10 | 67 300 | ||||
| 12 | 66 300 | ||||
| 14 | 66 300 | ||||
| 16 | 66 300 | ||||
| 18 | 67 300 | ||||
| 20 | 67 300 | ||||
| 22 | 66 300 | ||||
| 25 | 67 300 | ||||
| 30 | 79 300 | ||||
| 40 | 79 300 | ||||
| 50 | 84 300 | ||||
| 60 | 84 300 | ||||
| 70 | 84 300 | ||||
| Круг г/к ГОСТ 2590-88, ст3 | |||||
| 10 | 63 300 | ||||
| 12 | 63 300 | ||||
| 14 - 80 | 61 300 | ||||
| 90 - 180 | 65 300 | ||||
| 200 - 220 | 79 300 | ||||
| Круг г/к ГОСТ 2590-88, ст. 09Г2С | |||||
| 16 - 50 | 66 300 | ||||
| 56 - 90 | 66 300 | ||||
| 100 - 160 | 69 300 | ||||
| 280 - 300 | 129 300 | ||||
| Лист г/к ГОСТ 19903-90, ст3пс/сп5 | |||||
| 1,5х1250х2500 | 75 300 | ||||
| 2-3х1250х2500 (1500х3000) | 63 300 | ||||
| 4х1500х6000 (1500х3000) | 63 300 | ||||
| 5-8х1500х6000 (1500х3000) | 63 300 | ||||
| 10-12х1500х6000 (1500х3000) | 63 300 | ||||
| 14-16х1500х6000 (2000х6000) | 63 300 | ||||
| 18-30х1500х6000 (2000х6000) | 69 300 | ||||
| 32-40х1500х6000 (2000х6000) | 69 300 | ||||
| 45-50х1500х6000 (2000х6000) | 68 900 | ||||
| 60-150х1500х6000 (2000х6000) | 104 300 | ||||
| Лист г/к низколегированный ГОСТ 19903-90, ст.09Г2С | |||||
| 2-3х1250х2500 | 73 300 | ||||
| 4х1500х6000 (1500х3000) | 69 300 | ||||
| 5х1500х6000 (1500х3000) | 69 300 | ||||
| 6х1500х6000 (1500х3000) | 69 300 | ||||
| 8х1500х6000 (1500х3000) | 69 300 | ||||
| 10х1500х6000 (1500х3000) | 69 300 | ||||
| 12х1500х6000 (1500х3000) | 69 300 | ||||
| 14х1500х6000 (2000х6000) | 71 300 | ||||
| 16х1500х6000 (2000х6000) | 71 300 | ||||
| 18х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 20х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 22х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 25х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 30х1500х6000 (2000х6000) | 77 300 | ||||
| 32х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 40х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 50х1500х6000 (2000х6000) | 76 300 | ||||
| 60х1500х6000 (2000х6000) | 91 300 | ||||
| 80-100х1500х6000 (2000х6000) | 119 300 | ||||
| Лист х/к ГОСТ 19904-90, ст08пс/сп | |||||
| 0,5х1250х2500 | 88 300 | ||||
| 0,6х1250х2500 | 88 300 | ||||
| 0,7х1250х2500 | 87 300 | ||||
| 0,8х1250х2500 | 87 300 | ||||
| 1,0х1250х2500 | 87 300 | ||||
| 1,2х1250х2500 | 87 300 | ||||
| 1,5х1250х2500 | 86 300 | ||||
| 2,0х1250х2500 | 86 300 | ||||
| 3,0х1250х2500 | 86 300 | ||||
| Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80, ст08пс/сп | |||||
| 0,5х1250х2500 | 99 300 | ||||
| 0,55х1250х2500 | 97 300 | ||||
| 0,7х1250х2500 | 91 300 | ||||
| 0,8х1250х2500 | 88 300 | ||||
| 0,9х1250х2500 | 88 300 | ||||
| 1,0х1250х2500 | 87 300 | ||||
| 1,2х1250х2500 | 87 300 | ||||
| 1,5х1250х2500 | 85 300 | ||||
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ, ст3 | |||||
| 306 | 73 300 | ||||
| 308 | 73 300 | ||||
| 406 | 73 300 | ||||
| 408 | 73 300 | ||||
| 410 | 73 300 | ||||
| 506 | 76 300 | ||||
| 508 | |||||
| 510 | |||||
| Лист г/к рифлёный (чечевица / ромб), ст3пс/сп5 | |||||
| 2,5-3х1250х2500 (1500х3000) | 71 300 | ||||
| 4-6х1500х6000 (1500х3000) | 67 300 | ||||
| 8-12х1500х6000 | 67 300 | ||||
| Полоса г/к ГОСТ 103-76, ст3 | |||||
| 20х4 | 80 300 | ||||
| 25х5 | 80 300 | ||||
| 30х4 | 67 300 | ||||
| 40х4 | 67 300 | ||||
| 50х5 | 70 300 | ||||
| 50х6 | 70 300 | ||||
| 60х5 | 70 300 | ||||
| 60х6 | 70 300 | ||||
| 80х5 | 78 300 | ||||
| 80х6 | 78 300 | ||||
| 80х8 | 78 300 | ||||
| 90х8 | 78 300 | ||||
| 100х4 | 78 300 | ||||
| 100х6 | 78 300 | ||||
| 100х5 | 81 300 | ||||
| 100х8 | 81 300 | ||||
| 100х10 | 81 300 | ||||
| 120х8 | 81 300 | ||||
| 150х4 | 85 300 | ||||
| 150х6 | 85 300 | ||||
| 150х8 | 83 300 | ||||
| 150х10 | 83 300 | ||||
| 150х12 | 83 300 | ||||
| 200х4 | 84 300 | ||||
|
200х5
|
84 300 | ||||
| 200х8 | 84 300 | ||||
| Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | |||||
| 3 | 62 300 | ||||
| 4 | 60 300 | ||||
| 5 | 60 300 | ||||
| Проволока торговая о/к т/н (светл.) ГОСТ 3282-74 | |||||
| 0,6 | 145 300 | ||||
| 0,9 | 104 300 | ||||
| 1,6 | 83 300 | ||||
| 1,8 | 83 300 | ||||
| 2 | 83 300 | ||||
| 2,5 | 83 300 | ||||
| 3 | 77 300 | ||||
| 4 | 76 300 | ||||
| 5 | 76 300 | ||||
| 6 | 76 300 | ||||
| Проволока торговая о/к т/о (оттож.) ГОСТ 3282-74 | |||||
| 0,8 | 140 300 | ||||
| 1 | 112 300 | ||||
| 1,2 | 83 300 | ||||
| 1,4 | 83 300 | ||||
| 1,6 | 83 300 | ||||
| 1,8 | 83 300 | ||||
| 2 | 82 300 | ||||
| 2,5 | 82 300 | ||||
| 3 | 78 300 | ||||
| 4 | 77 300 | ||||
| 5 | 77 300 | ||||
| 6 | 77 300 | ||||
| Проволока торговая о/к т/о оттож. оцинк. ГОСТ 3282-74 | |||||
| 0,9 | 156 300 | ||||
| 1,2 | 110 300 | ||||
| 1,4 | 97 300 | ||||
| 1,6 | 97 300 | ||||
| 1,8 | 96 300 | ||||
| 2 | 94 300 | ||||
| 2,5 | 93 300 | ||||
| 2,8 | 93 300 | ||||
| 3 | 93 300 | ||||
| 4 | 92 300 | ||||
| Проволока торговая о/к т/н оцинк. ГОСТ 3282-74 | |||||
| 1,5 | 96 300 | ||||
| 1,8 | 93 300 | ||||
| 2 | 92 300 | ||||
| 2,5 | 92 300 | ||||
| 2,8 | 92 300 | ||||
| 3 | 91 300 | ||||
| 3,5 | 90 300 | ||||
| 4 | 90 300 | ||||
| 5 | 90 300 | ||||
| 6 | 90 300 | ||||
| Труба б/ш горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 10; 20 | |||||
| 38х3 | 184 300 | ||||
| 38х4 | 184 300 | ||||
| 38х5 | 184 300 | ||||
| 45х4 | 184 300 | ||||
| 45х5 | 184 300 | ||||
| 45х6 | 184 300 | ||||
| 57х3,5-12 | 169 300 | ||||
| 60х4-14 | 164 300 | ||||
| 68х4-14 | 164 300 | ||||
| 76х3,5-19 | 164 300 | ||||
| 89х3,5-24 | 164 300 | ||||
| 102х4-24 | 161 300 | ||||
| 108х5-28 | 144 300 | ||||
| 114х5-28 | 139 300 | ||||
| 121х5-30 | 139 300 | ||||
| 127х5-30 | 139 300 | ||||
| 133х5-30 | 139 300 | ||||
| 140х5-30 | 139 300 | ||||
| 159х5-36 | 139 300 | ||||
| 168х6-40 | 139 300 | ||||
| 219х7-40 | 139 300 | ||||
| 273х8-40 | 144 300 | ||||
| 325х8-40 | 163 300 | ||||
| 377х9-50 | 165 300 | ||||
| 426х9-30 | 165 300 | ||||
| 530х30-40 | 284 300 | ||||
| Труба б/ш низколегированная ГОСТ 8732-78, сталь 09Г2С | |||||
| 57х3,5 | 177 300 | ||||
| 57х4 | 177 300 | ||||
| 60х3,5 | 177 300 | ||||
| 60х4 | 177 300 | ||||
| 76х3,5 | 177 300 | ||||
| 76х4 | 177 300 | ||||
| 76х6 | 177 300 | ||||
| 89х4 | 169 300 | ||||
| 89х5 | 169 300 | ||||
| 89х6 | 169 300 | ||||
| 108х4 | 159 300 | ||||
| 108х5 | 159 300 | ||||
| 108х6 | 159 300 | ||||
| 114х5 | 159 300 | ||||
| 121х6 | 159 300 | ||||
| 133х5 | 159 300 | ||||
| 159х5 | 159 300 | ||||
| 159х6 | 159 300 | ||||
| 159х8 | 159 300 | ||||
| 219х8 | 159 300 | ||||
| 219х10 | 159 300 | ||||
| 273х8 | 159 300 | ||||
| 273х10 | 159 300 | ||||
| Труба б/ш холоднодеформированная ГОСТ 8734-75 сталь 10; 20 | |||||
| 21х3 | 297 800 | ||||
| 22х4 | 285 800 | ||||
| 28х3 | 257 800 | ||||
| 32х4 | 237 800 | ||||
| 32х5 | 237 800 | ||||
| 38х3 | 217 800 | ||||
| 38х4 | 217 800 | ||||
| 38х5 | 217 800 | ||||
| 38х6 | 217 800 | ||||
| 42х3 | 217 800 | ||||
| 42х4 | 217 800 | ||||
| 48х4 | 207 800 | ||||
| 48х5 | 207 800 | ||||
| 48х6 | 207 800 | ||||
| 51х3 | 207 800 | ||||
| 57х3,5 | 207 800 | ||||
| 60х3,5 | 207 800 | ||||
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 Ст1-Ст3сп/пс5 | |||||
| 15х2,5 | 60300 | ||||
| 15х2,8 | 60300 | ||||
| 20х2,5 | 59300 | ||||
| 20х2,8 | 59300 | ||||
| 25х2,8 | 58300 | ||||
| 25х3,2 | 58300 | ||||
| 32х2,8 | 57300 | ||||
| 32х3,2 | 57300 | ||||
| 40х3 | 56300 | ||||
| 40х3,5 | 56300 | ||||
| 50х3 | 56300 | ||||
| 50х3,5 | 56300 | ||||
| 65х4 | 56300 | ||||
| 80х4 | 56300 | ||||
| 100х4 | 56300 | ||||
| Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 Ст2-Ст3сп/пс5 | |||||
| 15х2,5- 15х2,8 | 94300 | ||||
| 20х2,5- 20х2,8 | 94300 | ||||
| 25х2,8- 25х3,2 | 93300 | ||||
| 32х2,8- 32х3,2 | 93300 | ||||
| 40х3-40х3,5 | 93300 | ||||
| 50х3- 50х3,5 | 93300 | ||||
| 65х4- 80х4 | 93300 | ||||
| Труба э/с ГОСТ 10704-91/ТУ Ст3сп/пс5, Ст.20 | |||||
| 57х3- 4 | 58300 | ||||
| 76х3- 4 | 58300 | ||||
| 89х3-4 | 58300 | ||||
| 102х3- 4 | 58300 | ||||
| 108х3- 4 | 58300 | ||||
| 114х4 | 58300 | ||||
| 133х4 | 58300 | ||||
| 159х4- 5 | 58300 | ||||
| 219х5 | 63300 | ||||
| 273х6-8 | 65300 | ||||
| 325х7; 8 | 71300 | ||||
| 377х6 | 77300 | ||||
| 426х6 | 77300 | ||||
| 426х7 | 77300 | ||||
| 426х8 | 77300 | ||||
| 530х8 | 77300 | ||||
| Труба э/с оцинкованная ГОСТ 10704-91 Ст3сп/пс5, Ст.20 | |||||
| 57х3,5 | 91300 | ||||
| 76х3,5 | 91300 | ||||
| 89х3,5 | 91300 | ||||
| 108х3,5 | 91300 | ||||
| 133х4 | 91300 | ||||
| 159х4 | 91300 | ||||
| 219х5 | 119300 | ||||
| 273х6 | 119300 | ||||
| 325х6 | 119300 | ||||
| Труба магистральная ГОСТ 20295-85 Ст.20; 17Г1С | |||||
| 273х7 | 89300 | ||||
| 325х7 | 89300 | ||||
| 325х8 | 89300 | ||||
| 426х7 | 89300 | ||||
| 426х8 | 89300 | ||||
| 530х8 | 89300 | ||||
| 530х10 | 89300 | ||||
| 630х8 | 89300 | ||||
| 630х10 | 89300 | ||||
| 630х12 | 89300 | ||||
| 720х8 | 89300 | ||||
| 720х10 | 89300 | ||||
| 820х8 | 89300 | ||||
| 820х9 | 89300 | ||||
| 820х10 | 89300 | ||||
| 1020х10 | 89300 | ||||
| 1020х12 | 89300 | ||||
| 1420х12 | 89300 | ||||
| 1420х14 | 89300 | ||||
| Угол г/к ГОСТ 8509-93, ст3пс/сп5 | |||||
| 25х25х4 | 75300 | ||||
| 32(35)х32(35)х4 | 75300 | ||||
| 40х40х4 | 65300 | ||||
| 45х45х4 | 65300 | ||||
| 50х50х4 | 62300 | ||||
| 50х50х5 | 62300 | ||||
| 63х63х5 | 62300 | ||||
| 63х63х6 | 62300 | ||||
| 70х70х5 | 71300 | ||||
| 75х75х6 | 71300 | ||||
| 80х80х6 | 71300 | ||||
| 90х90х6 | 71300 | ||||
| 100х100х7 | 67300 | ||||
| 100х100х8 | 67300 | ||||
| 100х100х10 | 68300 | ||||
| 100х100х12 | 68300 | ||||
| 125х125х8 | 71300 | ||||
| 125х125х9 | 71300 | ||||
| 125х125х10 | 71300 | ||||
| 125х125х12 | 71300 | ||||
| 140х140х10 | 131300 | ||||
| 140х140х12 | 131300 | ||||
| 160х160х14 | 131300 | ||||
| 160х160х16 | 131300 | ||||
| 180х180х11 | 134300 | ||||
| 180х180х12 | 134300 | ||||
| 200х200х12 | 134300 | ||||
| 200х200х16 | 134300 | ||||
| Угол г/к низколегированный ГОСТ 8509-93, ст. 09Г2С | |||||
| 50х50х5 | 71300 | ||||
| 63х63х5 | 73300 | ||||
| 63х63х6 | 73300 | ||||
| 70х70х6 | 79300 | ||||
| 75х75х6 | 79300 | ||||
| 75х75х8 | 79300 | ||||
| 80х80х6 | 80300 | ||||
| 80х80х7 | 80300 | ||||
| 90х90х6 | 80300 | ||||
| 90х90х7 | 80300 | ||||
| 90х90х8 | 80300 | ||||
| 100х100х7 | 79300 | ||||
| 100х100х8 | 79300 | ||||
| 100х100х10 | 79300 | ||||
| 125х125х8 | 81300 | ||||
| 125х125х10 | 82300 | ||||
| 140х140х10 | 139300 | ||||
| 160х160х10 | 139300 | ||||
| 180х180х11 | 141300 | ||||
| 200х200х12 | 139300 | ||||
| Угол г/к неравнополочный ГОСТ 8510-86, ст3пс/сп | |||||
| 63х40х6 | 91300 | ||||
| 75х50х6 | 91300 | ||||
| 125х80х8 | 144300 | ||||
| 140х90х8 | 144800 | ||||
| 160х100х10 | 134300 | ||||
| 200х125х12 | 134300 | ||||
| Швеллер г/к ГОСТ 8240-97, ст3/С245/С255 | |||||
| 5 | 84300 | ||||
| 6,5 | 84300 | ||||
| 8 | 76300 | ||||
| 10 | 71300 | ||||
| 12 | 77300 | ||||
| 14 | 77300 | ||||
| 16 | 77300 | ||||
| 18 | 81300 | ||||
| 20 | 121300 | ||||
| 22 | 121300 | ||||
| 24 | 121300 | ||||
| 27 | 134300 | ||||
| 30 | 134300 | ||||
| 40 | 174800 | ||||
| Швеллер г/к ГОСТ 8240-97 низколегированный, ст. 09Г2С/С345/С355 | |||||
| 8 | 82300 | ||||
| 10 | 82300 | ||||
| 12 | 87300 | ||||
| 14 | 87300 | ||||
| 16 | 89300 | ||||
| 18 | 94300 | ||||
| 20 | 129300 | ||||
| 22 | 129300 | ||||
| 25 | 129300 | ||||
| 27 | 144300 | ||||
| 30 | 144300 | ||||
| Швеллер х/г (гнутый) ГОСТ 8278-83, ст3пс/сп5 | |||||
| 50х40х3 | 71300 | ||||
| 60х40х4 | 71300 | ||||
| 80х60х3 | 71300 | ||||
| 100х50х3 | 71300 | ||||
| 100х50х4 | 71300 | ||||
| 100х50х5 | 71300 | ||||
| 120х50х4 | 71300 | ||||
| 120х50х5 | 71300 | ||||
| 140х60х4 | 71300 | ||||
| 160х80х5 | 71300 | ||||
| 180х80х5 | 73300 | ||||
| 200х80х5 | 75300 | ||||
| 200х100х6 | 75300 | ||||
| 300х80х6 | 75300 | ||||
| 300х80х6 | 75300 | ||||
| Шестигранник г/к конструкционный ст.20, ст.35, ст.45 | |||||
| 12 | 91300 | ||||
| 14 | 91300 | ||||
| 17 | 91300 | ||||
| 19 | 91300 | ||||
| 22 | 91300 | ||||
| 24 | 91300 | ||||
| 27 | 91300 | ||||
| 30 | 91300 | ||||
| 36 | 91300 | ||||
| 41 | 91300 | ||||
| 46 | 93300 | ||||
| 50 | 93300 | ||||
| 55 | 93300 | ||||
| 65 | 93300 | ||||
| 75 | 93300 | ||||
| Шестигранник г/к конструкционный ст. 40Х | |||||
| 14 | 96300 | ||||
| 17 | 96300 | ||||
| 19 | 96300 | ||||
| 22 | 96300 | ||||
| 24 | 96300 | ||||
| 27 | 96300 | ||||
| 30 | 96300 | ||||
| 32 | 96300 | ||||
| 36 | 96300 | ||||
| 41 | 96300 | ||||
| 46 | 98300 | ||||
| 55 | 98300 | ||||
| 65 | 98300 | ||||
| 75 | 98300 | ||||
| Шестигранник г/к низколегированный ст. 09Г2С | |||||
| 14 | 97300 | ||||
| 17 | 97300 | ||||
| 19 | 97300 | ||||
| 22 | 97300 | ||||
| 24 | 97300 | ||||
| 27 | 97300 | ||||
| 30 | 97300 | ||||
| 32 | 97300 | ||||
| 36 | 97300 | ||||
| 41 | 97300 | ||||
| 46 | 98300 | ||||
| 50 | 98300 | ||||
| 52 | 98300 | ||||
| 55 | 98300 | ||||
| 57 | 98300 | ||||
| 65 | 98300 | ||||
| 75 | 98300 | ||||
| Шестигранник х/т нержавеющий, AISI 304 (ст. 08Х18Н10) | |||||
| 10 | 387800 | ||||
| 12 | 387800 | ||||
| 14 | 387800 | ||||
| 17 | 387800 | ||||
| 19 | 387800 | ||||
| 22 | 387800 | ||||
| 24 | 387800 | ||||
| 27 | 387800 | ||||
| 30 | 387800 | ||||
| 32 | 387800 | ||||
| 36 | 387800 | ||||
| 41 | 387800 | ||||
Контакты ООО "Константа Металл"
![]()