Уважаемые покупатели!
Актуальные цены узнавайте у вашего менеджера.
Прием заявок ведется на почте konstanta-metall@mail.ru
Менеджеры оперативно рассчитают заявку, проконсультируют по предполагаемой сделке.
Отсутствие необходимых позиций в прайсе - не означает отсутствие позиций на складах. Информацию о наличии товара, сертификатов, ценах вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7(495)664-54-93
Роль и ценность металлопроката увеличивается с каждым днем. Ни на секунду не замирает промышленность, какие бы кризисы не встречала наша страна. Спрос на изделия из металла всегда был, есть и будет. Поэтому главной задачей нашей компании является поставка качественного, долговечного металлопроката по действительным ценам, прозрачным и оправданным! Работая напрямую с заводами-изготовителями - мы выступаем гарантом Качества и Цены!
В распоряжении компании "Константа металл" несколько складских комплексов, расположенных на юге Москвы и области. Основная металлобаза в Капотне и Братеево. Наличие собственного автотранспорта позволяет обслуживать строительные объекты Москвы по различным направлениям. Осуществляем продажу металлопроката, труб, листового проката с металлобаз в г. Балашиха, г. Воскресенск, г. Лыткарино, г. Люберцы, г. Одинцово, г. Электросталь, г. Электроугли. Загрузка на металлобазах осуществляется без задержек и потерь времени. Персонал работает очень квалифицированно, что экономит ваше время.
ООО "Константа металл" Прайс-лист | ||||
Период: 2 квартал 2021 г. (ИЮНЬ-ИЮЛЬ) | ||||
Сайт: konstanta-metall.ru | Цены: | руб. за тонну с учетом НДС (20%), цены указаны в диапазоне от min до max., Размерный ряд уточните у менеджеров. | ||
e-mail: konstanta-metall@mail.ru | ||||
ИНН: 7724354127 | ТЕЛЕФОН: | 7(495)-664-54-93 | ||
КПП: 772401001 | ||||
ПРАЙС-ЛИСТ ( МЕТАЛЛОПРОКАТ) | ||||
Наименование | Цена | Цена | Цена | |
до 1 тонны, от: | от 1 до 5 тонн, от: | от 5 тонн, от: | ||
Арматура рифленая ГОСТ 5781-82 , АIII , А500С. (ст3сп/пс) | 76 500,00 | 75 500,00 | 75 000,00 | |
Арматура гладкая ГОСТ 5781-82, АI. (ст3сп/пс) | 81 600,00 | 80 600,00 | 80 100,00 | |
Балка ГОСТ 8239-89 (ст3сп5) | 89 800,00 | 88 800,00 | 88 300,00 | |
Балка ГОСТ Р 57837-2017 (ст3сп5) | 97 800,00 | 96 800,00 | 96 300,00 | |
Балка ГОСТ Р 57837-2017 (09Г2С) | 125 300,00 | 124 300,00 | 123 800,00 | |
Балка ГОСТ Р 57837-2017 (СТО АСЧМ 20-93) (ст3сп5) | 122 200,00 | 121 200,00 | 120 700,00 | |
Швеллер г/к ГОСТ 8240-97 (ст3пс/сп5, 09Г2С) | 95 900,00 | 94 900,00 | 94 400,00 | |
Швеллер х/к ГОСТ 8278-83 (ст3пс/сп5) | 105 000,00 | 104 000,00 | 103 500,00 | |
Угол г/к ГОСТ 8509-93 (ст3пс/сп5) равнополочный | 73 400,00 | 72 400,00 | 71 900,00 | |
Угол г/к ГОСТ 8509-93 (09Г2С) равнополочный | 82 200,00 | 81 200,00 | 80 700,00 | |
Угол г/к ГОСТ 8510-86 (ст3пс/сп) неравнополочный | 93 500,00 | 92 500,00 | 92 000,00 | |
Круг г/к ГОСТ 2590-88 (ст3, 09Г2С) | 84 800,00 | 83 800,00 | 83 300,00 | |
Шестигранник г/к (ст.20, ст.35, ст.45, 09Г2С) | 91 000,00 | 90 000,00 | 89 500,00 | |
Полоса г/к ГОСТ 103-76 (ст3) | 103 500,00 | 102 500,00 | 102 000,00 | |
Квадрат г/к ГОСТ 2591-88 (ст3) | 94 000,00 | 93 000,00 | 92 500,00 | |
Катанка ГОСТ 30136-95 (ст3) | 83 300,00 | 82 300,00 | 81 800,00 | |
Сетка сварная ГОСТ 23279-2012, | min. 98 руб. | за метр квадратный | max. 860,80 руб. | |
Сетка тканая ГОСТ 3826-82, | ||||
Сетка плетёная ГОСТ 5336-80, | ||||
(рулоны, карты/ оцинк., неоцинк.) | ||||
Проволока торговая (светл., оттож.) ГОСТ 3282-74 | 93 600,00 | 92 600,00 | 92 100,00 | |
ПРАЙС-ЛИСТ ( ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ) | ||||
Наименование | до 1 тонны, от: | от 1 до 5 тонн, от: | от 5 тонн, от: | |
Лист г/к ГОСТ 19903-90 (ст3пс/сп5) размерный ряд: | 111 700,00 | 110 700,00 | 110 200,00 | |
от 1,5 до 160 ( 1250х2500 / 1500х6000) | ||||
Лист г/к ГОСТ 19903-90 (09Г2С ) размерный ряд: | 121 700,00 | 120 700,00 | 120 200,00 | |
от 2 до 100 х1500х6000 | ||||
Лист х/к ГОСТ 19904-90 (ст08пс/сп) размерный ряд: | 121 700,00 | 120 700,00 | 120 200,00 | |
от 0,5 до 3 (1250х2500/ х1500х6000) | ||||
Лист ГОСТ 14918-80 (оцинк.) размерный ряд: | 153 200,00 | 152 200,00 | 151 700,00 | |
от 0,5 до 1,5 х1250х2500 | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ, ст.3) | 111 200,00 | 110 200,00 | 109 700,00 | |
Лист г/к рифленый (ст.3пс) | 113 700,00 | 112 700,00 | 112 200,00 | |
ПРАЙС-ЛИСТ ( ТРУБНЫЙ ПРОКАТ) | ||||
Наименование | до 1 тонны, от: | от 1 до 5 тонн, от: | от 5 тонн, от: | |
Трубы ст. бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (Ст 10, 20, 35, 45 ) | 97 500,00 | 96 500,00 | 96 000,00 | |
Трубы ст. бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (09Г2С) | 141 500,00 | 140 500,00 | 140 000,00 | |
Трубы ст. бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 Ст10, 20 | 146 000,00 | 145 000,00 | 144 500,00 | |
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | 106 700,00 | 105 700,00 | 105 200,00 | |
Трубы ВГП оцинк. ГОСТ 3262-75 | 118 500,00 | 117 500,00 | 117 000,00 | |
Трубы электросварные круглые ГОСТ 10704-91 | 106 500,00 | 105 500,00 | 105 000,00 | |
Трубы электросварные круглые оцинк. ГОСТ 10704-91 | 118 500,00 | 117 500,00 | 117 000,00 | |
Трубы прямоугольные ГОСТ 8645-68 | 105 900,00 | 104 900,00 | 104 400,00 | |
Трубы прямоугольные ГОСТ 30245-03 | 114 500,00 | 113 500,00 | 113 000,00 | |
Трубы квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-03 | 115 900,00 | 114 900,00 | 114 400,00 |
Контакты ООО "Константа Металл"