Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 (воротниковые) | ||||||||||||||||||||
РУ 10 атм (1 Мпа) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Вес (кг) | 0,87 | 1,05 | 1,53 | 1,83 | 2,26 | 3,17 | 3,67 | 4,7 | 6,71 | 8,17 | 11,35 | 14,64 | 18,66 | 24 | 30 | 39,2 | 48,8 | 87,24 | 119,19 | 179,91 |
Внешний d (мм) | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 670 | 780 | 1010 | 1220 | 1455 |
Межосевой d (мм) | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 | 950 | 1160 | 1380 |
D выступа (мм) | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 585 | 685 | 905 | 1110 | 1330 |
Внутренний d (мм) | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
D основного воротника | 38 | 45 | 55 | 62 | 76 | 94 | 105 | 128 | 156 | 180 | 240 | 290 | 345 | 400 | 445 | 550 | 650 | 850 | 1050 | 1256 |
D воротника (мм) | 26 | 33 | 39 | 46 | 58 | 77 | 90 | 110 | 135 | 161 | 222 | 278 | 330 | 382 | 435 | 535 | 636 | 826 | 1028 | 1228 |
D отверстия (мм) | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 39 |
Число отверстий (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Толщина фланца (мм) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 29 | 33 |
Высота воротника (мм) | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 48 | 51 | 57 |
Высота выступа (мм) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Контакты ООО "Константа Металл"