Прайс на 11.05.2020 г.
Наименование | Тип | Цена, руб. с НДС от 1 т. До 5 т. |
Швеллер П/У Ст3 | ||
Швеллер 5 П | Ст3 | 44000,00 |
Швеллер 5 У | Ст3 | 43500,00 |
Швеллер 6.5 П | Ст3 | 43000,00 |
Швеллер 6.5 У | Ст3 | 42000,00 |
Швеллер 8 П | Ст3 | 43200,00 |
Швеллер 8 У | Ст3 | 43200,00 |
Швеллер 10 П | Ст3 | 44500,00 |
Швеллер 10 У | Ст3 | 43000,00 |
Швеллер 12 П | Ст3 | 48500,00 |
Швеллер 12 У | Ст3 | 47000,00 |
Швеллер 14 П | Ст3 | 48500,00 |
Швеллер 14 У | Ст3 | 47000,00 |
Швеллер 16 П | Ст3 | 49500,00 |
Швеллер 16 У | Ст3 | 51000,00 |
Швеллер 18 П | Ст3 | 51000,00 |
Швеллер 18 У | Ст3 | 47500,00 |
Швеллер 20 П | Ст3 | 64860,00 |
Швеллер 20 У | Ст3 | 59660,00 |
Швеллер 22 П | Ст3 | 64860,00 |
Швеллер 22 У | Ст3 | 64860,00 |
Швеллер 24 П | Ст3 | 81960,00 |
Швеллер 24 У | Ст3 | 79000,00 |
Швеллер 27 У | Ст3 | 81000,00 |
Швеллер 30 П | Ст3 | 81960,00 |
Швеллер 30 У | Ст3 | 81000,00 |
Цена, руб. с Швеллер низколегированный 09Г2С НДС от 1 т. До 5 т.
|
||
Швеллер низколегированный 8 П | 09Г2С-15 | 45500,00 |
Швеллер низколегированный 10 П | 09Г2С-15 | 49500,00 |
Швеллер низколегированный 12 П, 14 П, 16 П, 18П | 09Г2С-12 | 53000,00 |
Швеллер низколегированный 20 П, 22 П | 09Г2С | 67200,00 |
Швеллер низколегированный 24 П | 09Г2С-12 | 84500,00 |
Швеллер низколегированный 30 П | 09Г2С-12 | 84500,00 |
Контакты ООО "Константа Металл"