Прайс на 11.05.2020 г.
Наименование | Марка стали | Цена, руб. с НДС от 1 т. До 5 т. |
Лист х/к ст.20 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 | Ст20 | 50 000 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 | Ст20 | 49 000 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 | Ст20 | 49 000 |
Лист х/к 2х1250х2500 | Ст20 | 49 900 |
Лист х/к 3х1250х2500 | Ст20 | 51 900 |
Лист х/к ст.65Г | ||
Лист х/к 1х1250х2500 | Ст65Г | 50 000 |
Лист х/к 1.2х1250х2500 | Ст65Г | 49 000 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 | Ст65Г | 49 000 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 | Ст65Г | 49 900 |
Лист х/к 2х1250х2500 | Ст65Г | 51 900 |
Лист х/к ст.12Х18Н10Т | ||
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 306 410 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 276 410 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 12Х18Н10Т | 276 410 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 276 410 |
лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 271 410 |
лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 12Х18Н10Т | 271 410 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 12Х18Н10Т | 254 920 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 251 410 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 12Х18Н10Т | 251 410 |
лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 251 410 |
лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 12Х18Н10Т | 251 410 |
лист нерж. х/к 3х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 264 390 |
лист нерж. х/к 4х1500х6000 | 12Х18Н10Т | 244 410 |
Лист х/к ст. AISI 201 | ||
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 201 | 171 600 |
лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 | AISI 201 | 141 570 |
лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 | AISI 201 | 132 400 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 201 | 141 100 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 201 | 142 100 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 | AISI 201 | 136 540 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 | AISI 201 | 137 540 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 | AISI 201 | 144 490 |
лист нерж. х/к 1.2х1240х2500 | AISI 201 | 125 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1240х2500 | AISI 201 | 138 820 |
лист нерж. х/к 1.5х1240х2500 | AISI 201 | 141 100 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 201 | 134 300 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 201 | 135 300 |
лист нерж. х/к 2х1240х2500 | AISI 201 | 142 250 |
лист нерж. х/к 2.5х1240х2500 | AISI 201 | 134 300 |
лист нерж. х/к 3х1240х2500 | AISI 201 | 142 250 |
Лист х/к ст.08 | ||
Лист х/к 0.5х1250х2500 | Ст08 | 50 400 |
Лист х/к 0.6х1250х2500 | Ст08 | 49 900 |
Лист х/к 0.7х1250х2500 | Ст08 | 49 800 |
Лист х/к 0.7х1250х2500 | Ст08 | 49 800 |
Лист х/к 0.8х1250х2500 | Ст08 | 49 400 |
Лист х/к 0.9х1250х2500 | Ст08 | 49 400 |
Лист х/к 1х1250х2500 | Ст08 | 49 000 |
Лист х/к 1х1250х2500 | Ст08 | 49 300 |
Лист х/к 1х1250х2500 | Ст08 | 48 000 |
Лист х/к 1х1250х2500 | Ст08 | 49 300 |
Лист х/к 1.2х1250х2500 | Ст08 | 49 300 |
Лист х/к 1.2х1250х2500 | Ст08 | 48 000 |
Лист х/к 1.2х1250х2500 | Ст08 | 49 300 |
Лист х/к 1.4х1250х2500 | Ст08 | 49 200 |
Лист х/к 1.4х1250х2500 | Ст08 | 49 200 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 | Ст08 | 48 000 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 | Ст08 | 49 100 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 | Ст08 | 49 000 |
Лист х/к 2х1250х2500 | Ст08 | 47 600 |
Лист х/к 2х1250х2500 | Ст08 | 48 900 |
Лист х/к 2.5х1250х2500 | Ст08 | 51 400 |
Лист х/к 2.5х1250х2500 | Ст08 | 51 400 |
Лист х/к 3х1250х2500 | Ст08 | 51 400 |
Контакты ООО "Константа Металл"